| 1 x de R$6.623,00 sem juros | Total R$6.623,00 | |
| 2 x de R$3.630,73 | Total R$7.261,46 | |
| 3 x de R$2.455,58 | Total R$7.366,76 | |
| 4 x de R$1.843,84 | Total R$7.375,37 | |
| 5 x de R$1.514,15 | Total R$7.570,75 | |
| 6 x de R$1.261,90 | Total R$7.571,41 | |
| 7 x de R$1.104,33 | Total R$7.730,37 | |
| 8 x de R$966,37 | Total R$7.731,03 | |
| 9 x de R$880,78 | Total R$7.927,07 | |
| 10 x de R$799,06 | Total R$7.990,65 | |
| 11 x de R$726,48 | Total R$7.991,31 | |
| 12 x de R$673,94 | Total R$8.087,35 |
Uma série de Balanças analíticas de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável. estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico, calibração interna. As balanças Mg têm um grande banco de dados de receitas e muitas funcionalidades avançadas incorporadas, que tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade.
Como diferencial, este modelo possui função GLP que permite imprimir os parâmetros de Identificação do Operador e do Instrumento junto com o valor do teste/pesagem, garantindo assim registros rastreáveis das medições.
Características
Dados Técnicos
