1 x de R$6.623,00 sem juros | Total R$6.623,00 | |
2 x de R$3.581,06 | Total R$7.162,11 | |
3 x de R$2.422,47 | Total R$7.267,42 | |
4 x de R$1.843,84 | Total R$7.375,37 | |
5 x de R$1.494,28 | Total R$7.471,41 | |
6 x de R$1.260,03 | Total R$7.560,15 | |
7 x de R$1.090,15 | Total R$7.631,02 | |
8 x de R$966,38 | Total R$7.731,03 | |
9 x de R$869,75 | Total R$7.827,72 | |
10 x de R$789,13 | Total R$7.891,30 | |
11 x de R$726,24 | Total R$7.988,66 | |
12 x de R$673,95 | Total R$8.087,35 |
Uma série de Balanças analíticas de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável. estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico, calibração interna. As balanças Mg têm um grande banco de dados de receitas e muitas funcionalidades avançadas incorporadas, que tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade.
Como diferencial, este modelo possui função GLP que permite imprimir os parâmetros de Identificação do Operador e do Instrumento junto com o valor do teste/pesagem, garantindo assim registros rastreáveis das medições.
Características
Dados Técnicos