| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Alta precisão na análise de umidade com resolução de 0,001g e capacidade de 160g
A Balança Quimis Q533M é um equipamento de alto desempenho, projetado para análise precisa da umidade em amostras sólidas, líquidas ou pastosas. Ideal para laboratórios de controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, ela combina rapidez, confiabilidade e facilidade de uso.
Alta sensibilidade: resolução de 0,001g e legibilidade de umidade de 0,01%
Capacidade de pesagem: até 160g com tara total
Estabilização rápida: resultados estáveis em ≤ 2 segundos
Medição direta: exibe % de umidade ou sólidos secos
Sistema de aquecimento eficiente: lâmpada halógena infravermelha de 400W
Proteções integradas: contra sobrecarga e abertura prematura da câmara
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidade máxima | 160g |
| Resolução / Legibilidade | 0,001g |
| Repetibilidade de pesagem | ±0,001g |
| Repetibilidade de umidade (~2g) | ±0,20% |
| Legibilidade da umidade | 0,01% |
| Faixa de temperatura | 50 a 160 °C (passo de 1 °C) |
| Modo de secagem | Tempo (1 a 99 min) ou Automático |
| Memória de programas | Até 5 perfis de secagem |
| Sensor de temperatura | Tipo PT100 |
| Aquecedor | Lâmpada halógena – 400W |
| Tamanho do prato | Ø110 mm (Inox) |
| Altura máxima da amostra | 25 mm |
| Tempo de resposta | ≤ 2 segundos |
| Display | Teclas dedicadas (Ligar, Tarar, Calibrar, Imprimir) |
| Saída de dados | RS232 (para conexão com impressora) |
| Impressora compatível | QA21765 (opcional) |
| Dimensões (CxLxA) | 345 x 215 x 235 mm |
| Peso líquido / bruto | 4,8 / 6,5 kg |
| Tamanho da embalagem | 420 x 290 x 360 mm |
01 Balança Determinadora de Umidade Quimis Q533M
10 pratos de amostras em alumínio (Ø 100 mm)
01 cabo de alimentação
01 cabo de comunicação (balança ↔ determinador)
01 manual de instruções
Certificado de calibração não incluso. Recomenda-se a calibração no local de uso conforme exigências normativas ou de boas práticas de laboratório.
Impressora QA21765 disponível como acessório opcional.
