1 x de R$12.434,00 sem juros | Total R$12.434,00 | |
2 x de R$6.723,06 | Total R$13.446,13 | |
3 x de R$4.547,94 | Total R$13.643,83 | |
4 x de R$3.461,63 | Total R$13.846,50 | |
5 x de R$2.805,36 | Total R$14.026,80 | |
6 x de R$2.365,57 | Total R$14.193,41 | |
7 x de R$2.046,64 | Total R$14.326,45 | |
8 x de R$1.814,28 | Total R$14.514,21 | |
9 x de R$1.632,86 | Total R$14.695,74 | |
10 x de R$1.481,51 | Total R$14.815,11 | |
11 x de R$1.363,44 | Total R$14.997,89 | |
12 x de R$1.265,26 | Total R$15.183,16 |
Microscópio invertido com luz refletida, usado para a identificação e análise da estrutura dos diferentes metais e ligas.
Representa um instrumento importante para a pesquisa em metalografia e para a física dos materiais. É equipado com cabeça trinocular.
É possível utilizar dispositivos fotográficos tais como câmeras digitais de alta resolução. A platina é estável, facilmente móveis e com controles ergonômicos.
Este instrumento pode ser usado para caracterizar a amostra metálicos, para avaliar os processos térmicos em metais, para monitorar os processos de solidificação (porosidade, cavidades, etc ..) e, geralmente, em que é necessário conhecer a estrutura de metal e a morfologia da superfície por meio de uma análise precisa.
CARACTERÍSTICAS