| 1 x de R$12.434,00 sem juros | Total R$12.434,00 | |
| 2 x de R$6.816,32 | Total R$13.632,64 | |
| 3 x de R$4.610,11 | Total R$13.830,34 | |
| 4 x de R$3.461,62 | Total R$13.846,50 | |
| 5 x de R$2.842,66 | Total R$14.213,31 | |
| 6 x de R$2.369,09 | Total R$14.214,55 | |
| 7 x de R$2.073,28 | Total R$14.512,96 | |
| 8 x de R$1.814,27 | Total R$14.514,21 | |
| 9 x de R$1.653,58 | Total R$14.882,25 | |
| 10 x de R$1.500,16 | Total R$15.001,62 | |
| 11 x de R$1.363,89 | Total R$15.002,86 | |
| 12 x de R$1.265,26 | Total R$15.183,16 |
Microscópio invertido com luz refletida, usado para a identificação e análise da estrutura dos diferentes metais e ligas.
Representa um instrumento importante para a pesquisa em metalografia e para a física dos materiais. É equipado com cabeça trinocular.
É possível utilizar dispositivos fotográficos tais como câmeras digitais de alta resolução. A platina é estável, facilmente móveis e com controles ergonômicos.
Este instrumento pode ser usado para caracterizar a amostra metálicos, para avaliar os processos térmicos em metais, para monitorar os processos de solidificação (porosidade, cavidades, etc ..) e, geralmente, em que é necessário conhecer a estrutura de metal e a morfologia da superfície por meio de uma análise precisa.
CARACTERÍSTICAS
